# MiniMax H3 Lite 视频 API

POST /api/v1/videos/generations

使用 Authorization: Bearer YOUR_API_KEY 和 Content-Type: application/json。每次新任务设置不同的 Idempotency-Key，超时重试保持原键和参数。

```json
{
  "modelId": "h3-lite",
  "prompt": "海边的日落，镜头缓缓向前移动",
  "duration": 5,
  "imageSize": "2K",
  "aspectRatio": "16:9",
  "quality": "low"
}
```



## 详细价格表

MiniMax H3 Lite API 调用价格

| 分辨率 | 时长 | 质量 | API 积分 / 次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 480P | 3 秒 | low | 0.0507 |
| 480P | 4 秒 | low | 0.0675 |
| 480P | 5 秒 | low | 0.0844 |
| 480P | 6 秒 | low | 0.1013 |
| 480P | 7 秒 | low | 0.1182 |
| 480P | 8 秒 | low | 0.135 |
| 480P | 9 秒 | low | 0.1519 |
| 480P | 10 秒 | low | 0.1688 |
| 480P | 11 秒 | low | 0.1857 |
| 480P | 12 秒 | low | 0.2025 |
| 480P | 13 秒 | low | 0.2194 |
| 480P | 14 秒 | low | 0.2363 |
| 480P | 15 秒 | low | 0.2532 |
| 480P | 3 秒 | high | 0.1132 |
| 480P | 4 秒 | high | 0.13 |
| 480P | 5 秒 | high | 0.1469 |
| 480P | 6 秒 | high | 0.1638 |
| 480P | 7 秒 | high | 0.1807 |
| 480P | 8 秒 | high | 0.1975 |
| 480P | 9 秒 | high | 0.2144 |
| 480P | 10 秒 | high | 0.2313 |
| 480P | 11 秒 | high | 0.2482 |
| 480P | 12 秒 | high | 0.265 |
| 480P | 13 秒 | high | 0.2819 |
| 480P | 14 秒 | high | 0.2988 |
| 480P | 15 秒 | high | 0.3157 |
| 768P | 3 秒 | low | 0.06 |
| 768P | 4 秒 | low | 0.08 |
| 768P | 5 秒 | low | 0.1 |
| 768P | 6 秒 | low | 0.12 |
| 768P | 7 秒 | low | 0.14 |
| 768P | 8 秒 | low | 0.16 |
| 768P | 9 秒 | low | 0.18 |
| 768P | 10 秒 | low | 0.2 |
| 768P | 11 秒 | low | 0.22 |
| 768P | 12 秒 | low | 0.24 |
| 768P | 13 秒 | low | 0.26 |
| 768P | 14 秒 | low | 0.28 |
| 768P | 15 秒 | low | 0.3 |
| 768P | 3 秒 | high | 0.1225 |
| 768P | 4 秒 | high | 0.1425 |
| 768P | 5 秒 | high | 0.1625 |
| 768P | 6 秒 | high | 0.1825 |
| 768P | 7 秒 | high | 0.2025 |
| 768P | 8 秒 | high | 0.2225 |
| 768P | 9 秒 | high | 0.2425 |
| 768P | 10 秒 | high | 0.2625 |
| 768P | 11 秒 | high | 0.2825 |
| 768P | 12 秒 | high | 0.3025 |
| 768P | 13 秒 | high | 0.3225 |
| 768P | 14 秒 | high | 0.3425 |
| 768P | 15 秒 | high | 0.3625 |
| 1080P | 3 秒 | low | 0.0825 |
| 1080P | 4 秒 | low | 0.11 |
| 1080P | 5 秒 | low | 0.1375 |
| 1080P | 6 秒 | low | 0.165 |
| 1080P | 7 秒 | low | 0.1925 |
| 1080P | 8 秒 | low | 0.22 |
| 1080P | 9 秒 | low | 0.2475 |
| 1080P | 10 秒 | low | 0.275 |
| 1080P | 11 秒 | low | 0.3025 |
| 1080P | 12 秒 | low | 0.33 |
| 1080P | 13 秒 | low | 0.3575 |
| 1080P | 14 秒 | low | 0.385 |
| 1080P | 15 秒 | low | 0.4125 |
| 1080P | 3 秒 | high | 0.145 |
| 1080P | 4 秒 | high | 0.1725 |
| 1080P | 5 秒 | high | 0.2 |
| 1080P | 6 秒 | high | 0.2275 |
| 1080P | 7 秒 | high | 0.255 |
| 1080P | 8 秒 | high | 0.2825 |
| 1080P | 9 秒 | high | 0.31 |
| 1080P | 10 秒 | high | 0.3375 |
| 1080P | 11 秒 | high | 0.365 |
| 1080P | 12 秒 | high | 0.3925 |
| 1080P | 13 秒 | high | 0.42 |
| 1080P | 14 秒 | high | 0.4475 |
| 1080P | 15 秒 | high | 0.475 |
| 2K | 3 秒 | low | 0.1182 |
| 2K | 4 秒 | low | 0.1575 |
| 2K | 5 秒 | low | 0.1969 |
| 2K | 6 秒 | low | 0.2363 |
| 2K | 7 秒 | low | 0.2757 |
| 2K | 8 秒 | low | 0.315 |
| 2K | 9 秒 | low | 0.3544 |
| 2K | 10 秒 | low | 0.3938 |
| 2K | 11 秒 | low | 0.4332 |
| 2K | 12 秒 | low | 0.4725 |
| 2K | 13 秒 | low | 0.5119 |
| 2K | 14 秒 | low | 0.5513 |
| 2K | 15 秒 | low | 0.5907 |
| 2K | 3 秒 | high | 0.1807 |
| 2K | 4 秒 | high | 0.22 |
| 2K | 5 秒 | high | 0.2594 |
| 2K | 6 秒 | high | 0.2988 |
| 2K | 7 秒 | high | 0.3382 |
| 2K | 8 秒 | high | 0.3775 |
| 2K | 9 秒 | high | 0.4169 |
| 2K | 10 秒 | high | 0.4563 |
| 2K | 11 秒 | high | 0.4957 |
| 2K | 12 秒 | high | 0.535 |
| 2K | 13 秒 | high | 0.5744 |
| 2K | 14 秒 | high | 0.6138 |
| 2K | 15 秒 | high | 0.6532 |
| 4K | 3 秒 | low | 0.2532 |
| 4K | 4 秒 | low | 0.3375 |
| 4K | 5 秒 | low | 0.4219 |
| 4K | 6 秒 | low | 0.5063 |
| 4K | 7 秒 | low | 0.5907 |
| 4K | 8 秒 | low | 0.675 |
| 4K | 9 秒 | low | 0.7594 |
| 4K | 10 秒 | low | 0.8438 |
| 4K | 11 秒 | low | 0.9282 |
| 4K | 12 秒 | low | 1.0125 |
| 4K | 13 秒 | low | 1.0969 |
| 4K | 14 秒 | low | 1.1813 |
| 4K | 15 秒 | low | 1.2657 |
| 4K | 3 秒 | high | 0.3157 |
| 4K | 4 秒 | high | 0.4 |
| 4K | 5 秒 | high | 0.4844 |
| 4K | 6 秒 | high | 0.5688 |
| 4K | 7 秒 | high | 0.6532 |
| 4K | 8 秒 | high | 0.7375 |
| 4K | 9 秒 | high | 0.8219 |
| 4K | 10 秒 | high | 0.9063 |
| 4K | 11 秒 | high | 0.9907 |
| 4K | 12 秒 | high | 1.075 |
| 4K | 13 秒 | high | 1.1594 |
| 4K | 14 秒 | high | 1.2438 |
| 4K | 15 秒 | high | 1.3282 |

1 美元 = 1 API 积分。售价最多保留 4 位小数；表内为不含参考媒体及附加选项的单个视频售价。

参考视频、参考音频、参考图片及模型支持的附加选项可能影响费用；请向报价接口提交完整参数，以返回的报价为准。


默认配置每次 0.1969 API 积分。1 美元 = 1 API 积分，支持小数。API 独立钱包和售价，不使用网站会员折扣。

分辨率：480P / 768P / 1080P / 2K / 4K；比例：1:1 / 9:16 / 16:9 / 3:4 / 4:3 / 21:9；时长：3–15 秒，步长 1 秒。

参考图生视频：referenceUrls 为可公开访问的图片 URL 数组，videoInputMode 为 keyframes；图片数量与输入模式由模型能力校验。该模型不支持参考视频或音频。

其他可用参数：
- quality：low / high；默认 low

POST /api/v1/videos/quote 使用相同参数，返回 estimatedPoints，不冻结积分。提交成功返回 HTTP 202 和 taskId，冻结 API 积分。

GET /api/v1/tasks/{taskId} 查询状态，成功结果在 task.videos[].url，携带密钥请求本站相对路径下载。视频遵循本站保存期限，请及时下载；过期返回 410。settled 为 true 时 chargedPoints 为最终扣费。失败结算遵循模型规则。
