# Wan 3.0 Uncensored 视频 API

POST /api/v1/videos/generations

使用 Authorization: Bearer YOUR_API_KEY 和 Content-Type: application/json。每次新任务设置不同的 Idempotency-Key，超时重试保持原键和参数。

```json
{
  "modelId": "wan-3-0-uncensored",
  "prompt": "海边的日落，镜头缓缓向前移动",
  "duration": 5,
  "imageSize": "480p",
  "aspectRatio": "adaptive",
  "generateAudio": true,
  "fastMode": false
}
```



## 详细价格表

Wan 3.0 Uncensored API 调用价格

| 分辨率 | 时长 | 快速模式 | 声音 | API 积分 / 次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 480p | 5 秒 | 关闭 | 关闭 | 0.3125 |
| 480p | 5 秒 | 关闭 | 开启 | 0.3125 |
| 480p | 5 秒 | 开启 | 关闭 | 0.425 |
| 480p | 5 秒 | 开启 | 开启 | 0.425 |
| 480p | 10 秒 | 关闭 | 关闭 | 0.625 |
| 480p | 10 秒 | 关闭 | 开启 | 0.625 |
| 480p | 10 秒 | 开启 | 关闭 | 0.85 |
| 480p | 10 秒 | 开启 | 开启 | 0.85 |
| 480p | 15 秒 | 关闭 | 关闭 | 0.9375 |
| 480p | 15 秒 | 关闭 | 开启 | 0.9375 |
| 480p | 15 秒 | 开启 | 关闭 | 1.275 |
| 480p | 15 秒 | 开启 | 开启 | 1.275 |
| 480p | 20 秒 | 关闭 | 关闭 | 1.25 |
| 480p | 20 秒 | 关闭 | 开启 | 1.25 |
| 480p | 20 秒 | 开启 | 关闭 | 1.7 |
| 480p | 20 秒 | 开启 | 开启 | 1.7 |
| 480p | 25 秒 | 关闭 | 关闭 | 1.5625 |
| 480p | 25 秒 | 关闭 | 开启 | 1.5625 |
| 480p | 25 秒 | 开启 | 关闭 | 2.125 |
| 480p | 25 秒 | 开启 | 开启 | 2.125 |
| 480p | 30 秒 | 关闭 | 关闭 | 1.875 |
| 480p | 30 秒 | 关闭 | 开启 | 1.875 |
| 480p | 30 秒 | 开启 | 关闭 | 2.55 |
| 480p | 30 秒 | 开启 | 开启 | 2.55 |
| 720p | 5 秒 | 关闭 | 关闭 | 0.625 |
| 720p | 5 秒 | 关闭 | 开启 | 0.625 |
| 720p | 5 秒 | 开启 | 关闭 | 0.875 |
| 720p | 5 秒 | 开启 | 开启 | 0.875 |
| 720p | 10 秒 | 关闭 | 关闭 | 1.25 |
| 720p | 10 秒 | 关闭 | 开启 | 1.25 |
| 720p | 10 秒 | 开启 | 关闭 | 1.75 |
| 720p | 10 秒 | 开启 | 开启 | 1.75 |
| 720p | 15 秒 | 关闭 | 关闭 | 1.875 |
| 720p | 15 秒 | 关闭 | 开启 | 1.875 |
| 720p | 15 秒 | 开启 | 关闭 | 2.625 |
| 720p | 15 秒 | 开启 | 开启 | 2.625 |
| 720p | 20 秒 | 关闭 | 关闭 | 2.5 |
| 720p | 20 秒 | 关闭 | 开启 | 2.5 |
| 720p | 20 秒 | 开启 | 关闭 | 3.5 |
| 720p | 20 秒 | 开启 | 开启 | 3.5 |
| 720p | 25 秒 | 关闭 | 关闭 | 3.125 |
| 720p | 25 秒 | 关闭 | 开启 | 3.125 |
| 720p | 25 秒 | 开启 | 关闭 | 4.375 |
| 720p | 25 秒 | 开启 | 开启 | 4.375 |
| 720p | 30 秒 | 关闭 | 关闭 | 3.75 |
| 720p | 30 秒 | 关闭 | 开启 | 3.75 |
| 720p | 30 秒 | 开启 | 关闭 | 5.25 |
| 720p | 30 秒 | 开启 | 开启 | 5.25 |
| 1080p | 5 秒 | 关闭 | 关闭 | 1.125 |
| 1080p | 5 秒 | 关闭 | 开启 | 1.125 |
| 1080p | 5 秒 | 开启 | 关闭 | 1.625 |
| 1080p | 5 秒 | 开启 | 开启 | 1.625 |
| 1080p | 10 秒 | 关闭 | 关闭 | 2.25 |
| 1080p | 10 秒 | 关闭 | 开启 | 2.25 |
| 1080p | 10 秒 | 开启 | 关闭 | 3.25 |
| 1080p | 10 秒 | 开启 | 开启 | 3.25 |
| 1080p | 15 秒 | 关闭 | 关闭 | 3.375 |
| 1080p | 15 秒 | 关闭 | 开启 | 3.375 |
| 1080p | 15 秒 | 开启 | 关闭 | 4.875 |
| 1080p | 15 秒 | 开启 | 开启 | 4.875 |
| 1080p | 20 秒 | 关闭 | 关闭 | 4.5 |
| 1080p | 20 秒 | 关闭 | 开启 | 4.5 |
| 1080p | 20 秒 | 开启 | 关闭 | 6.5 |
| 1080p | 20 秒 | 开启 | 开启 | 6.5 |
| 1080p | 25 秒 | 关闭 | 关闭 | 5.625 |
| 1080p | 25 秒 | 关闭 | 开启 | 5.625 |
| 1080p | 25 秒 | 开启 | 关闭 | 8.125 |
| 1080p | 25 秒 | 开启 | 开启 | 8.125 |
| 1080p | 30 秒 | 关闭 | 关闭 | 6.75 |
| 1080p | 30 秒 | 关闭 | 开启 | 6.75 |
| 1080p | 30 秒 | 开启 | 关闭 | 9.75 |
| 1080p | 30 秒 | 开启 | 开启 | 9.75 |
| 2K | 5 秒 | 关闭 | 关闭 | 1.25 |
| 2K | 5 秒 | 关闭 | 开启 | 1.25 |
| 2K | 5 秒 | 开启 | 关闭 | 1.75 |
| 2K | 5 秒 | 开启 | 开启 | 1.75 |
| 2K | 10 秒 | 关闭 | 关闭 | 2.5 |
| 2K | 10 秒 | 关闭 | 开启 | 2.5 |
| 2K | 10 秒 | 开启 | 关闭 | 3.5 |
| 2K | 10 秒 | 开启 | 开启 | 3.5 |
| 2K | 15 秒 | 关闭 | 关闭 | 3.75 |
| 2K | 15 秒 | 关闭 | 开启 | 3.75 |
| 2K | 15 秒 | 开启 | 关闭 | 5.25 |
| 2K | 15 秒 | 开启 | 开启 | 5.25 |
| 2K | 20 秒 | 关闭 | 关闭 | 5 |
| 2K | 20 秒 | 关闭 | 开启 | 5 |
| 2K | 20 秒 | 开启 | 关闭 | 7 |
| 2K | 20 秒 | 开启 | 开启 | 7 |
| 2K | 25 秒 | 关闭 | 关闭 | 6.25 |
| 2K | 25 秒 | 关闭 | 开启 | 6.25 |
| 2K | 25 秒 | 开启 | 关闭 | 8.75 |
| 2K | 25 秒 | 开启 | 开启 | 8.75 |
| 2K | 30 秒 | 关闭 | 关闭 | 7.5 |
| 2K | 30 秒 | 关闭 | 开启 | 7.5 |
| 2K | 30 秒 | 开启 | 关闭 | 10.5 |
| 2K | 30 秒 | 开启 | 开启 | 10.5 |
| 4K | 5 秒 | 关闭 | 关闭 | 1.4375 |
| 4K | 5 秒 | 关闭 | 开启 | 1.4375 |
| 4K | 5 秒 | 开启 | 关闭 | 1.9375 |
| 4K | 5 秒 | 开启 | 开启 | 1.9375 |
| 4K | 10 秒 | 关闭 | 关闭 | 2.875 |
| 4K | 10 秒 | 关闭 | 开启 | 2.875 |
| 4K | 10 秒 | 开启 | 关闭 | 3.875 |
| 4K | 10 秒 | 开启 | 开启 | 3.875 |
| 4K | 15 秒 | 关闭 | 关闭 | 4.3125 |
| 4K | 15 秒 | 关闭 | 开启 | 4.3125 |
| 4K | 15 秒 | 开启 | 关闭 | 5.8125 |
| 4K | 15 秒 | 开启 | 开启 | 5.8125 |
| 4K | 20 秒 | 关闭 | 关闭 | 5.75 |
| 4K | 20 秒 | 关闭 | 开启 | 5.75 |
| 4K | 20 秒 | 开启 | 关闭 | 7.75 |
| 4K | 20 秒 | 开启 | 开启 | 7.75 |
| 4K | 25 秒 | 关闭 | 关闭 | 7.1875 |
| 4K | 25 秒 | 关闭 | 开启 | 7.1875 |
| 4K | 25 秒 | 开启 | 关闭 | 9.6875 |
| 4K | 25 秒 | 开启 | 开启 | 9.6875 |
| 4K | 30 秒 | 关闭 | 关闭 | 8.625 |
| 4K | 30 秒 | 关闭 | 开启 | 8.625 |
| 4K | 30 秒 | 开启 | 关闭 | 11.625 |
| 4K | 30 秒 | 开启 | 开启 | 11.625 |

1 美元 = 1 API 积分。售价最多保留 4 位小数；表内为不含参考媒体及附加选项的单个视频售价。

参考视频、参考音频、参考图片及模型支持的附加选项可能影响费用；请向报价接口提交完整参数，以返回的报价为准。


默认配置每次 0.3125 API 积分。1 美元 = 1 API 积分，支持小数。API 独立钱包和售价，不使用网站会员折扣。

分辨率：480p / 720p / 1080p / 2K / 4K；比例：adaptive / 1:1 / 9:16 / 16:9 / 3:4 / 4:3；时长：5–30 秒，步长 5 秒。

参考图生视频：referenceUrls 为可公开访问的图片 URL 数组，videoInputMode 为 keyframes / references；图片数量与输入模式由模型能力校验。referenceVideoUrls、referenceAudioUrls 为公开 HTTP(S) URL 数组，videoInputMode 使用 references；提供媒体时可省略输入模式。参考视频最多 5 段，合计不超过 15 秒，每段不超过 100MB；参考音频最多 5 段，合计不超过 15 秒。素材组合由模型能力校验。时长由服务端检测，不接受客户端上报；首次报价导入并检测素材，后续请求复用已检测素材。

POST /api/v1/videos/quote 使用相同参数，返回 estimatedPoints，不冻结积分。提交成功返回 HTTP 202 和 taskId，冻结 API 积分。

GET /api/v1/tasks/{taskId} 查询状态，成功结果在 task.videos[].url，携带密钥请求本站相对路径下载。视频遵循本站保存期限，请及时下载；过期返回 410。settled 为 true 时 chargedPoints 为最终扣费。失败结算遵循模型规则。
