视频生成 · API v1
MiniMax H3 Lite 视频 API
通过文字或参考图片生成视频,使用独立 API 积分。
/api/v1/videos/generations模型与参数
modelIdh3-lite
prompt视频画面描述,必填
duration3–15 秒,步长 1;默认 5 秒
imageSize480P / 768P / 1080P / 2K / 4K
aspectRatio1:1 / 9:16 / 16:9 / 3:4 / 4:3 / 21:9
referenceUrls可选,公开图片 URL 数组;不支持参考视频或参考音频
videoInputModekeyframes;默认 keyframes
qualitylow / high;默认 low
每次输出一个视频。参考图片数量、首尾帧和参考图模式以模型支持能力为准;不支持的组合会返回参数错误。
报价与 API 积分
详细价格表
130 个价格档位
| 分辨率 | 时长 | 质量 | API 积分 / 次 |
|---|---|---|---|
| 480P | 3 秒 | low | 0.0507 |
| 480P | 4 秒 | low | 0.0675 |
| 480P | 5 秒 | low | 0.0844 |
| 480P | 6 秒 | low | 0.1013 |
| 480P | 7 秒 | low | 0.1182 |
| 480P | 8 秒 | low | 0.135 |
| 480P | 9 秒 | low | 0.1519 |
| 480P | 10 秒 | low | 0.1688 |
| 480P | 11 秒 | low | 0.1857 |
| 480P | 12 秒 | low | 0.2025 |
| 480P | 13 秒 | low | 0.2194 |
| 480P | 14 秒 | low | 0.2363 |
| 480P | 15 秒 | low | 0.2532 |
| 480P | 3 秒 | high | 0.1132 |
| 480P | 4 秒 | high | 0.13 |
| 480P | 5 秒 | high | 0.1469 |
| 480P | 6 秒 | high | 0.1638 |
| 480P | 7 秒 | high | 0.1807 |
| 480P | 8 秒 | high | 0.1975 |
| 480P | 9 秒 | high | 0.2144 |
| 480P | 10 秒 | high | 0.2313 |
| 480P | 11 秒 | high | 0.2482 |
| 480P | 12 秒 | high | 0.265 |
| 480P | 13 秒 | high | 0.2819 |
| 480P | 14 秒 | high | 0.2988 |
| 480P | 15 秒 | high | 0.3157 |
| 768P | 3 秒 | low | 0.06 |
| 768P | 4 秒 | low | 0.08 |
| 768P | 5 秒 | low | 0.1 |
| 768P | 6 秒 | low | 0.12 |
| 768P | 7 秒 | low | 0.14 |
| 768P | 8 秒 | low | 0.16 |
| 768P | 9 秒 | low | 0.18 |
| 768P | 10 秒 | low | 0.2 |
| 768P | 11 秒 | low | 0.22 |
| 768P | 12 秒 | low | 0.24 |
| 768P | 13 秒 | low | 0.26 |
| 768P | 14 秒 | low | 0.28 |
| 768P | 15 秒 | low | 0.3 |
| 768P | 3 秒 | high | 0.1225 |
| 768P | 4 秒 | high | 0.1425 |
| 768P | 5 秒 | high | 0.1625 |
| 768P | 6 秒 | high | 0.1825 |
| 768P | 7 秒 | high | 0.2025 |
| 768P | 8 秒 | high | 0.2225 |
| 768P | 9 秒 | high | 0.2425 |
| 768P | 10 秒 | high | 0.2625 |
| 768P | 11 秒 | high | 0.2825 |
| 768P | 12 秒 | high | 0.3025 |
| 768P | 13 秒 | high | 0.3225 |
| 768P | 14 秒 | high | 0.3425 |
| 768P | 15 秒 | high | 0.3625 |
| 1080P | 3 秒 | low | 0.0825 |
| 1080P | 4 秒 | low | 0.11 |
| 1080P | 5 秒 | low | 0.1375 |
| 1080P | 6 秒 | low | 0.165 |
| 1080P | 7 秒 | low | 0.1925 |
| 1080P | 8 秒 | low | 0.22 |
| 1080P | 9 秒 | low | 0.2475 |
| 1080P | 10 秒 | low | 0.275 |
| 1080P | 11 秒 | low | 0.3025 |
| 1080P | 12 秒 | low | 0.33 |
| 1080P | 13 秒 | low | 0.3575 |
| 1080P | 14 秒 | low | 0.385 |
| 1080P | 15 秒 | low | 0.4125 |
| 1080P | 3 秒 | high | 0.145 |
| 1080P | 4 秒 | high | 0.1725 |
| 1080P | 5 秒 | high | 0.2 |
| 1080P | 6 秒 | high | 0.2275 |
| 1080P | 7 秒 | high | 0.255 |
| 1080P | 8 秒 | high | 0.2825 |
| 1080P | 9 秒 | high | 0.31 |
| 1080P | 10 秒 | high | 0.3375 |
| 1080P | 11 秒 | high | 0.365 |
| 1080P | 12 秒 | high | 0.3925 |
| 1080P | 13 秒 | high | 0.42 |
| 1080P | 14 秒 | high | 0.4475 |
| 1080P | 15 秒 | high | 0.475 |
| 2K | 3 秒 | low | 0.1182 |
| 2K | 4 秒 | low | 0.1575 |
| 2K | 5 秒 | low | 0.1969 |
| 2K | 6 秒 | low | 0.2363 |
| 2K | 7 秒 | low | 0.2757 |
| 2K | 8 秒 | low | 0.315 |
| 2K | 9 秒 | low | 0.3544 |
| 2K | 10 秒 | low | 0.3938 |
| 2K | 11 秒 | low | 0.4332 |
| 2K | 12 秒 | low | 0.4725 |
| 2K | 13 秒 | low | 0.5119 |
| 2K | 14 秒 | low | 0.5513 |
| 2K | 15 秒 | low | 0.5907 |
| 2K | 3 秒 | high | 0.1807 |
| 2K | 4 秒 | high | 0.22 |
| 2K | 5 秒 | high | 0.2594 |
| 2K | 6 秒 | high | 0.2988 |
| 2K | 7 秒 | high | 0.3382 |
| 2K | 8 秒 | high | 0.3775 |
| 2K | 9 秒 | high | 0.4169 |
| 2K | 10 秒 | high | 0.4563 |
| 2K | 11 秒 | high | 0.4957 |
| 2K | 12 秒 | high | 0.535 |
| 2K | 13 秒 | high | 0.5744 |
| 2K | 14 秒 | high | 0.6138 |
| 2K | 15 秒 | high | 0.6532 |
| 4K | 3 秒 | low | 0.2532 |
| 4K | 4 秒 | low | 0.3375 |
| 4K | 5 秒 | low | 0.4219 |
| 4K | 6 秒 | low | 0.5063 |
| 4K | 7 秒 | low | 0.5907 |
| 4K | 8 秒 | low | 0.675 |
| 4K | 9 秒 | low | 0.7594 |
| 4K | 10 秒 | low | 0.8438 |
| 4K | 11 秒 | low | 0.9282 |
| 4K | 12 秒 | low | 1.0125 |
| 4K | 13 秒 | low | 1.0969 |
| 4K | 14 秒 | low | 1.1813 |
| 4K | 15 秒 | low | 1.2657 |
| 4K | 3 秒 | high | 0.3157 |
| 4K | 4 秒 | high | 0.4 |
| 4K | 5 秒 | high | 0.4844 |
| 4K | 6 秒 | high | 0.5688 |
| 4K | 7 秒 | high | 0.6532 |
| 4K | 8 秒 | high | 0.7375 |
| 4K | 9 秒 | high | 0.8219 |
| 4K | 10 秒 | high | 0.9063 |
| 4K | 11 秒 | high | 0.9907 |
| 4K | 12 秒 | high | 1.075 |
| 4K | 13 秒 | high | 1.1594 |
| 4K | 14 秒 | high | 1.2438 |
| 4K | 15 秒 | high | 1.3282 |
1 美元 = 1 API 积分。售价最多保留 4 位小数;表内为不含参考媒体及附加选项的单个视频售价。
参考视频、参考音频、参考图片及模型支持的附加选项可能影响费用;请向报价接口提交完整参数,以返回的报价为准。
默认配置:每次 0.1969 API 积分(5 秒)。向 POST /api/v1/videos/quote 提交相同参数查询 estimatedPoints;报价不创建任务,也不冻结积分。分辨率、时长、声音与快速模式可能影响价格。
1 美元 = 1 API 积分,支持小数。API 钱包和价格独立,不享受网站会员折扣。提交时冻结 API 积分,任务结束后按模型规则结算。充值 API 积分
查询与下载视频
成功提交返回 HTTP 202 和 taskId。每 3–5 秒请求 GET /api/v1/tasks/{taskId},queued 和 processing 状态继续等待;succeeded、partial、failed 状态停止轮询。settled 为 true 时,chargedPoints 是最终扣费。
task.videos[].url 是本站视频下载路径,下载也必须携带 API Key。视频遵循本站保留期限,过期返回 410,请及时下载保存。只能访问本人 API 任务。
幂等重试
每个新任务设置不同的 Idempotency-Key,8–128 位字母、数字或 ._:-。超时重试保持相同键和参数,避免重复冻结;改变参数返回 409。有效密钥不设请求频率和网页会员并发上限。
错误处理
400 参数或报价组合无效;401 密钥无效;402 API 积分不足;404 任务不存在或无权访问;409 幂等冲突;410 视频已过期;5xx 服务暂不可用。错误包含 error 和 code,不返回内部调用信息。
