视频生成 · API v1
Seedance 2.5 Uncensored 视频 API
通过文字或参考图片生成视频,使用独立 API 积分。
/api/v1/videos/generations模型与参数
modelIdseedance-2-5-uncensored
prompt视频画面描述,必填
duration4–30 秒,步长 1;默认 5 秒
imageSize480p / 720p / 1080p
aspectRatioadaptive / 1:1 / 9:16 / 16:9 / 3:4 / 4:3 / 21:9
referenceUrls可选,公开图片 URL 数组,最多 30 张;可搭配参考视频或音频
videoInputModekeyframes / references / reference-media;默认 reference-media
referenceVideoUrls可选,公开视频 URL 数组,最多 10 段
referenceAudioUrls可选,公开音频 URL 数组,最多 10 段;素材组合由模型能力校验
duration(自动)可传 -1 或 auto,由模型选择输出时长;先按最大时长预扣
generateAudioboolean,是否生成声音;默认 true
每次输出一个视频。参考图片数量、首尾帧和参考图模式以模型支持能力为准;不支持的组合会返回参数错误。
参考视频与音频
referenceVideoUrls、referenceAudioUrls 为公开 HTTP(S) URL 数组,videoInputMode 使用 reference-media;提供媒体时可省略输入模式。参考视频最多 10 段,每段不超过 30 秒,合计不超过 30 秒,每段不超过 100MB;参考音频最多 10 段,每段不超过 30 秒,合计不超过 30 秒,每段不超过 20MB。素材组合由模型能力校验。时长由服务端检测,不接受客户端上报;首次报价导入并检测素材,后续请求复用已检测素材。
{
"modelId": "seedance-2-5-uncensored",
"prompt": "参考视频中的镜头运动,使用音频中的声音方向",
"imageSize": "480p",
"duration": 5,
"videoInputMode": "reference-media",
"referenceVideoUrls": [
"https://example.com/reference.mp4"
],
"referenceAudioUrls": [
"https://example.com/reference.mp3"
]
}报价与 API 积分
详细价格表
162 个价格档位
| 分辨率 | 时长 | 声音 | API 积分 / 次 |
|---|---|---|---|
| 480p | 4 秒 | 关闭 | 0.5654 |
| 480p | 4 秒 | 开启 | 0.5654 |
| 480p | 5 秒 | 关闭 | 0.7068 |
| 480p | 5 秒 | 开启 | 0.7068 |
| 480p | 6 秒 | 关闭 | 0.8481 |
| 480p | 6 秒 | 开启 | 0.8481 |
| 480p | 7 秒 | 关闭 | 0.9895 |
| 480p | 7 秒 | 开启 | 0.9895 |
| 480p | 8 秒 | 关闭 | 1.1308 |
| 480p | 8 秒 | 开启 | 1.1308 |
| 480p | 9 秒 | 关闭 | 1.2722 |
| 480p | 9 秒 | 开启 | 1.2722 |
| 480p | 10 秒 | 关闭 | 1.4135 |
| 480p | 10 秒 | 开启 | 1.4135 |
| 480p | 11 秒 | 关闭 | 1.5549 |
| 480p | 11 秒 | 开启 | 1.5549 |
| 480p | 12 秒 | 关闭 | 1.6962 |
| 480p | 12 秒 | 开启 | 1.6962 |
| 480p | 13 秒 | 关闭 | 1.8376 |
| 480p | 13 秒 | 开启 | 1.8376 |
| 480p | 14 秒 | 关闭 | 1.9789 |
| 480p | 14 秒 | 开启 | 1.9789 |
| 480p | 15 秒 | 关闭 | 2.1203 |
| 480p | 15 秒 | 开启 | 2.1203 |
| 480p | 16 秒 | 关闭 | 2.2616 |
| 480p | 16 秒 | 开启 | 2.2616 |
| 480p | 17 秒 | 关闭 | 2.403 |
| 480p | 17 秒 | 开启 | 2.403 |
| 480p | 18 秒 | 关闭 | 2.5443 |
| 480p | 18 秒 | 开启 | 2.5443 |
| 480p | 19 秒 | 关闭 | 2.6857 |
| 480p | 19 秒 | 开启 | 2.6857 |
| 480p | 20 秒 | 关闭 | 2.827 |
| 480p | 20 秒 | 开启 | 2.827 |
| 480p | 21 秒 | 关闭 | 2.9684 |
| 480p | 21 秒 | 开启 | 2.9684 |
| 480p | 22 秒 | 关闭 | 3.1097 |
| 480p | 22 秒 | 开启 | 3.1097 |
| 480p | 23 秒 | 关闭 | 3.2511 |
| 480p | 23 秒 | 开启 | 3.2511 |
| 480p | 24 秒 | 关闭 | 3.3924 |
| 480p | 24 秒 | 开启 | 3.3924 |
| 480p | 25 秒 | 关闭 | 3.5338 |
| 480p | 25 秒 | 开启 | 3.5338 |
| 480p | 26 秒 | 关闭 | 3.6751 |
| 480p | 26 秒 | 开启 | 3.6751 |
| 480p | 27 秒 | 关闭 | 3.8165 |
| 480p | 27 秒 | 开启 | 3.8165 |
| 480p | 28 秒 | 关闭 | 3.9578 |
| 480p | 28 秒 | 开启 | 3.9578 |
| 480p | 29 秒 | 关闭 | 4.0992 |
| 480p | 29 秒 | 开启 | 4.0992 |
| 480p | 30 秒 | 关闭 | 4.2405 |
| 480p | 30 秒 | 开启 | 4.2405 |
| 720p | 4 秒 | 关闭 | 1.2711 |
| 720p | 4 秒 | 开启 | 1.2711 |
| 720p | 5 秒 | 关闭 | 1.5889 |
| 720p | 5 秒 | 开启 | 1.5889 |
| 720p | 6 秒 | 关闭 | 1.9066 |
| 720p | 6 秒 | 开启 | 1.9066 |
| 720p | 7 秒 | 关闭 | 2.2244 |
| 720p | 7 秒 | 开启 | 2.2244 |
| 720p | 8 秒 | 关闭 | 2.5421 |
| 720p | 8 秒 | 开启 | 2.5421 |
| 720p | 9 秒 | 关闭 | 2.8599 |
| 720p | 9 秒 | 开启 | 2.8599 |
| 720p | 10 秒 | 关闭 | 3.1777 |
| 720p | 10 秒 | 开启 | 3.1777 |
| 720p | 11 秒 | 关闭 | 3.4954 |
| 720p | 11 秒 | 开启 | 3.4954 |
| 720p | 12 秒 | 关闭 | 3.8132 |
| 720p | 12 秒 | 开启 | 3.8132 |
| 720p | 13 秒 | 关闭 | 4.131 |
| 720p | 13 秒 | 开启 | 4.131 |
| 720p | 14 秒 | 关闭 | 4.4487 |
| 720p | 14 秒 | 开启 | 4.4487 |
| 720p | 15 秒 | 关闭 | 4.7665 |
| 720p | 15 秒 | 开启 | 4.7665 |
| 720p | 16 秒 | 关闭 | 5.0842 |
| 720p | 16 秒 | 开启 | 5.0842 |
| 720p | 17 秒 | 关闭 | 5.402 |
| 720p | 17 秒 | 开启 | 5.402 |
| 720p | 18 秒 | 关闭 | 5.7198 |
| 720p | 18 秒 | 开启 | 5.7198 |
| 720p | 19 秒 | 关闭 | 6.0375 |
| 720p | 19 秒 | 开启 | 6.0375 |
| 720p | 20 秒 | 关闭 | 6.3553 |
| 720p | 20 秒 | 开启 | 6.3553 |
| 720p | 21 秒 | 关闭 | 6.6731 |
| 720p | 21 秒 | 开启 | 6.6731 |
| 720p | 22 秒 | 关闭 | 6.9908 |
| 720p | 22 秒 | 开启 | 6.9908 |
| 720p | 23 秒 | 关闭 | 7.3086 |
| 720p | 23 秒 | 开启 | 7.3086 |
| 720p | 24 秒 | 关闭 | 7.6263 |
| 720p | 24 秒 | 开启 | 7.6263 |
| 720p | 25 秒 | 关闭 | 7.9441 |
| 720p | 25 秒 | 开启 | 7.9441 |
| 720p | 26 秒 | 关闭 | 8.2619 |
| 720p | 26 秒 | 开启 | 8.2619 |
| 720p | 27 秒 | 关闭 | 8.5796 |
| 720p | 27 秒 | 开启 | 8.5796 |
| 720p | 28 秒 | 关闭 | 8.8974 |
| 720p | 28 秒 | 开启 | 8.8974 |
| 720p | 29 秒 | 关闭 | 9.2152 |
| 720p | 29 秒 | 开启 | 9.2152 |
| 720p | 30 秒 | 关闭 | 9.5329 |
| 720p | 30 秒 | 开启 | 9.5329 |
| 1080p | 4 秒 | 关闭 | 3.1273 |
| 1080p | 4 秒 | 开启 | 3.1273 |
| 1080p | 5 秒 | 关闭 | 3.9092 |
| 1080p | 5 秒 | 开启 | 3.9092 |
| 1080p | 6 秒 | 关闭 | 4.691 |
| 1080p | 6 秒 | 开启 | 4.691 |
| 1080p | 7 秒 | 关闭 | 5.4728 |
| 1080p | 7 秒 | 开启 | 5.4728 |
| 1080p | 8 秒 | 关闭 | 6.2546 |
| 1080p | 8 秒 | 开启 | 6.2546 |
| 1080p | 9 秒 | 关闭 | 7.0365 |
| 1080p | 9 秒 | 开启 | 7.0365 |
| 1080p | 10 秒 | 关闭 | 7.8183 |
| 1080p | 10 秒 | 开启 | 7.8183 |
| 1080p | 11 秒 | 关闭 | 8.6001 |
| 1080p | 11 秒 | 开启 | 8.6001 |
| 1080p | 12 秒 | 关闭 | 9.3819 |
| 1080p | 12 秒 | 开启 | 9.3819 |
| 1080p | 13 秒 | 关闭 | 10.1638 |
| 1080p | 13 秒 | 开启 | 10.1638 |
| 1080p | 14 秒 | 关闭 | 10.9456 |
| 1080p | 14 秒 | 开启 | 10.9456 |
| 1080p | 15 秒 | 关闭 | 11.7274 |
| 1080p | 15 秒 | 开启 | 11.7274 |
| 1080p | 16 秒 | 关闭 | 12.5092 |
| 1080p | 16 秒 | 开启 | 12.5092 |
| 1080p | 17 秒 | 关闭 | 13.2911 |
| 1080p | 17 秒 | 开启 | 13.2911 |
| 1080p | 18 秒 | 关闭 | 14.0729 |
| 1080p | 18 秒 | 开启 | 14.0729 |
| 1080p | 19 秒 | 关闭 | 14.8547 |
| 1080p | 19 秒 | 开启 | 14.8547 |
| 1080p | 20 秒 | 关闭 | 15.6365 |
| 1080p | 20 秒 | 开启 | 15.6365 |
| 1080p | 21 秒 | 关闭 | 16.4184 |
| 1080p | 21 秒 | 开启 | 16.4184 |
| 1080p | 22 秒 | 关闭 | 17.2002 |
| 1080p | 22 秒 | 开启 | 17.2002 |
| 1080p | 23 秒 | 关闭 | 17.982 |
| 1080p | 23 秒 | 开启 | 17.982 |
| 1080p | 24 秒 | 关闭 | 18.7638 |
| 1080p | 24 秒 | 开启 | 18.7638 |
| 1080p | 25 秒 | 关闭 | 19.5457 |
| 1080p | 25 秒 | 开启 | 19.5457 |
| 1080p | 26 秒 | 关闭 | 20.3275 |
| 1080p | 26 秒 | 开启 | 20.3275 |
| 1080p | 27 秒 | 关闭 | 21.1093 |
| 1080p | 27 秒 | 开启 | 21.1093 |
| 1080p | 28 秒 | 关闭 | 21.8911 |
| 1080p | 28 秒 | 开启 | 21.8911 |
| 1080p | 29 秒 | 关闭 | 22.673 |
| 1080p | 29 秒 | 开启 | 22.673 |
| 1080p | 30 秒 | 关闭 | 23.4548 |
| 1080p | 30 秒 | 开启 | 23.4548 |
1 美元 = 1 API 积分。售价最多保留 4 位小数;表内为不含参考媒体及附加选项的单个视频售价。
参考视频、参考音频、参考图片及模型支持的附加选项可能影响费用;请向报价接口提交完整参数,以返回的报价为准。
自动时长先冻结预估金额,成功后按实际时长结算。
默认配置:每次 0.7068 API 积分(5 秒)。向 POST /api/v1/videos/quote 提交相同参数查询 estimatedPoints;报价不创建任务,也不冻结积分。分辨率、时长、声音与快速模式可能影响价格。
1 美元 = 1 API 积分,支持小数。API 钱包和价格独立,不享受网站会员折扣。提交时冻结 API 积分,任务结束后按模型规则结算。充值 API 积分
查询与下载视频
成功提交返回 HTTP 202 和 taskId。每 3–5 秒请求 GET /api/v1/tasks/{taskId},queued 和 processing 状态继续等待;succeeded、partial、failed 状态停止轮询。settled 为 true 时,chargedPoints 是最终扣费。
task.videos[].url 是本站视频下载路径,下载也必须携带 API Key。视频遵循本站保留期限,过期返回 410,请及时下载保存。只能访问本人 API 任务。
幂等重试
每个新任务设置不同的 Idempotency-Key,8–128 位字母、数字或 ._:-。超时重试保持相同键和参数,避免重复冻结;改变参数返回 409。有效密钥不设请求频率和网页会员并发上限。
错误处理
400 参数或报价组合无效;401 密钥无效;402 API 积分不足;404 任务不存在或无权访问;409 幂等冲突;410 视频已过期;5xx 服务暂不可用。错误包含 error 和 code,不返回内部调用信息。
