视频生成 · API v1
Seedance 2.5 满血版 视频 API
通过文字或参考图片生成视频,使用独立 API 积分。
/api/v1/videos/generations模型与参数
modelIdseedance-2-5-full
prompt视频画面描述,必填
duration4–30 秒,步长 1;默认 5 秒
imageSize480p / 720p / 1080p
aspectRatioadaptive / 1:1 / 9:16 / 16:9 / 3:4 / 4:3 / 21:9
referenceUrls可选,公开图片 URL 数组,最多 30 张;可搭配参考视频或音频
videoInputModekeyframes / image / references;默认 keyframes
referenceVideoUrls可选,公开视频 URL 数组,最多 10 段
referenceAudioUrls可选,公开音频 URL 数组,最多 10 段;素材组合由模型能力校验
duration(自动)可传 -1 或 auto,由模型选择输出时长;先按最大时长预扣
bitrateMode输出码率:default / standard / high;默认 default
referenceTaskType参考任务方式:auto / reference / edit / extend;默认 auto
returnLastFrameboolean,是否返回尾帧;默认 false
webSearchboolean,是否启用联网搜索;默认 false
passRateboolean,是否启用质量通过率选项;默认 false
draftboolean,是否生成草稿;默认 false
videoTiereco / standard;选择生成质量档位,默认 eco,具体分辨率以报价为准
draftTaskId可选,本账号已成功草稿的任务 ID,用于生成成品
referenceImageOrder可选,图片顺序数组;每项为 url: 加对应 referenceUrls 中的完整地址,必须恰好覆盖全部参考图片
generateAudioboolean,是否生成声音;默认 true
每次输出一个视频。参考图片数量、首尾帧和参考图模式以模型支持能力为准;不支持的组合会返回参数错误。
参考视频与音频
referenceVideoUrls、referenceAudioUrls 为公开 HTTP(S) URL 数组,videoInputMode 使用 keyframes;提供媒体时可省略输入模式。参考视频最多 10 段,每段不超过 30 秒,合计不超过 30 秒,每段不超过 200MB;参考音频最多 10 段,每段不超过 30 秒,合计不超过 30 秒,每段不超过 15MB。素材组合由模型能力校验。时长由服务端检测,不接受客户端上报;首次报价导入并检测素材,后续请求复用已检测素材。
{
"modelId": "seedance-2-5-full",
"prompt": "参考视频中的镜头运动,使用音频中的声音方向",
"imageSize": "480p",
"duration": 5,
"videoInputMode": "keyframes",
"referenceVideoUrls": [
"https://example.com/reference.mp4"
],
"referenceAudioUrls": [
"https://example.com/reference.mp3"
]
}报价与 API 积分
详细价格表
324 个价格档位
| 分辨率 | 时长 | 档位 | 声音 | API 积分 / 次 |
|---|---|---|---|---|
| 480p | 4 秒 | eco | 关闭 | 0.595 |
| 480p | 4 秒 | eco | 开启 | 0.595 |
| 480p | 5 秒 | eco | 关闭 | 0.7438 |
| 480p | 5 秒 | eco | 开启 | 0.7438 |
| 480p | 6 秒 | eco | 关闭 | 0.8925 |
| 480p | 6 秒 | eco | 开启 | 0.8925 |
| 480p | 7 秒 | eco | 关闭 | 1.0413 |
| 480p | 7 秒 | eco | 开启 | 1.0413 |
| 480p | 8 秒 | eco | 关闭 | 1.19 |
| 480p | 8 秒 | eco | 开启 | 1.19 |
| 480p | 9 秒 | eco | 关闭 | 1.3388 |
| 480p | 9 秒 | eco | 开启 | 1.3388 |
| 480p | 10 秒 | eco | 关闭 | 1.4875 |
| 480p | 10 秒 | eco | 开启 | 1.4875 |
| 480p | 11 秒 | eco | 关闭 | 1.6363 |
| 480p | 11 秒 | eco | 开启 | 1.6363 |
| 480p | 12 秒 | eco | 关闭 | 1.785 |
| 480p | 12 秒 | eco | 开启 | 1.785 |
| 480p | 13 秒 | eco | 关闭 | 1.9338 |
| 480p | 13 秒 | eco | 开启 | 1.9338 |
| 480p | 14 秒 | eco | 关闭 | 2.0825 |
| 480p | 14 秒 | eco | 开启 | 2.0825 |
| 480p | 15 秒 | eco | 关闭 | 2.2313 |
| 480p | 15 秒 | eco | 开启 | 2.2313 |
| 480p | 16 秒 | eco | 关闭 | 2.38 |
| 480p | 16 秒 | eco | 开启 | 2.38 |
| 480p | 17 秒 | eco | 关闭 | 2.5288 |
| 480p | 17 秒 | eco | 开启 | 2.5288 |
| 480p | 18 秒 | eco | 关闭 | 2.6775 |
| 480p | 18 秒 | eco | 开启 | 2.6775 |
| 480p | 19 秒 | eco | 关闭 | 2.8263 |
| 480p | 19 秒 | eco | 开启 | 2.8263 |
| 480p | 20 秒 | eco | 关闭 | 2.975 |
| 480p | 20 秒 | eco | 开启 | 2.975 |
| 480p | 21 秒 | eco | 关闭 | 3.1238 |
| 480p | 21 秒 | eco | 开启 | 3.1238 |
| 480p | 22 秒 | eco | 关闭 | 3.2725 |
| 480p | 22 秒 | eco | 开启 | 3.2725 |
| 480p | 23 秒 | eco | 关闭 | 3.4213 |
| 480p | 23 秒 | eco | 开启 | 3.4213 |
| 480p | 24 秒 | eco | 关闭 | 3.57 |
| 480p | 24 秒 | eco | 开启 | 3.57 |
| 480p | 25 秒 | eco | 关闭 | 3.7188 |
| 480p | 25 秒 | eco | 开启 | 3.7188 |
| 480p | 26 秒 | eco | 关闭 | 3.8675 |
| 480p | 26 秒 | eco | 开启 | 3.8675 |
| 480p | 27 秒 | eco | 关闭 | 4.0163 |
| 480p | 27 秒 | eco | 开启 | 4.0163 |
| 480p | 28 秒 | eco | 关闭 | 4.165 |
| 480p | 28 秒 | eco | 开启 | 4.165 |
| 480p | 29 秒 | eco | 关闭 | 4.3138 |
| 480p | 29 秒 | eco | 开启 | 4.3138 |
| 480p | 30 秒 | eco | 关闭 | 4.4625 |
| 480p | 30 秒 | eco | 开启 | 4.4625 |
| 480p | 4 秒 | standard | 关闭 | 0.845 |
| 480p | 4 秒 | standard | 开启 | 0.845 |
| 480p | 5 秒 | standard | 关闭 | 1.0563 |
| 480p | 5 秒 | standard | 开启 | 1.0563 |
| 480p | 6 秒 | standard | 关闭 | 1.2675 |
| 480p | 6 秒 | standard | 开启 | 1.2675 |
| 480p | 7 秒 | standard | 关闭 | 1.4788 |
| 480p | 7 秒 | standard | 开启 | 1.4788 |
| 480p | 8 秒 | standard | 关闭 | 1.69 |
| 480p | 8 秒 | standard | 开启 | 1.69 |
| 480p | 9 秒 | standard | 关闭 | 1.9013 |
| 480p | 9 秒 | standard | 开启 | 1.9013 |
| 480p | 10 秒 | standard | 关闭 | 2.1125 |
| 480p | 10 秒 | standard | 开启 | 2.1125 |
| 480p | 11 秒 | standard | 关闭 | 2.3238 |
| 480p | 11 秒 | standard | 开启 | 2.3238 |
| 480p | 12 秒 | standard | 关闭 | 2.535 |
| 480p | 12 秒 | standard | 开启 | 2.535 |
| 480p | 13 秒 | standard | 关闭 | 2.7463 |
| 480p | 13 秒 | standard | 开启 | 2.7463 |
| 480p | 14 秒 | standard | 关闭 | 2.9575 |
| 480p | 14 秒 | standard | 开启 | 2.9575 |
| 480p | 15 秒 | standard | 关闭 | 3.1688 |
| 480p | 15 秒 | standard | 开启 | 3.1688 |
| 480p | 16 秒 | standard | 关闭 | 3.38 |
| 480p | 16 秒 | standard | 开启 | 3.38 |
| 480p | 17 秒 | standard | 关闭 | 3.5913 |
| 480p | 17 秒 | standard | 开启 | 3.5913 |
| 480p | 18 秒 | standard | 关闭 | 3.8025 |
| 480p | 18 秒 | standard | 开启 | 3.8025 |
| 480p | 19 秒 | standard | 关闭 | 4.0138 |
| 480p | 19 秒 | standard | 开启 | 4.0138 |
| 480p | 20 秒 | standard | 关闭 | 4.225 |
| 480p | 20 秒 | standard | 开启 | 4.225 |
| 480p | 21 秒 | standard | 关闭 | 4.4363 |
| 480p | 21 秒 | standard | 开启 | 4.4363 |
| 480p | 22 秒 | standard | 关闭 | 4.6475 |
| 480p | 22 秒 | standard | 开启 | 4.6475 |
| 480p | 23 秒 | standard | 关闭 | 4.8588 |
| 480p | 23 秒 | standard | 开启 | 4.8588 |
| 480p | 24 秒 | standard | 关闭 | 5.07 |
| 480p | 24 秒 | standard | 开启 | 5.07 |
| 480p | 25 秒 | standard | 关闭 | 5.2813 |
| 480p | 25 秒 | standard | 开启 | 5.2813 |
| 480p | 26 秒 | standard | 关闭 | 5.4925 |
| 480p | 26 秒 | standard | 开启 | 5.4925 |
| 480p | 27 秒 | standard | 关闭 | 5.7038 |
| 480p | 27 秒 | standard | 开启 | 5.7038 |
| 480p | 28 秒 | standard | 关闭 | 5.915 |
| 480p | 28 秒 | standard | 开启 | 5.915 |
| 480p | 29 秒 | standard | 关闭 | 6.1263 |
| 480p | 29 秒 | standard | 开启 | 6.1263 |
| 480p | 30 秒 | standard | 关闭 | 6.3375 |
| 480p | 30 秒 | standard | 开启 | 6.3375 |
| 720p | 4 秒 | eco | 关闭 | 1.005 |
| 720p | 4 秒 | eco | 开启 | 1.005 |
| 720p | 5 秒 | eco | 关闭 | 1.2563 |
| 720p | 5 秒 | eco | 开启 | 1.2563 |
| 720p | 6 秒 | eco | 关闭 | 1.5075 |
| 720p | 6 秒 | eco | 开启 | 1.5075 |
| 720p | 7 秒 | eco | 关闭 | 1.7588 |
| 720p | 7 秒 | eco | 开启 | 1.7588 |
| 720p | 8 秒 | eco | 关闭 | 2.01 |
| 720p | 8 秒 | eco | 开启 | 2.01 |
| 720p | 9 秒 | eco | 关闭 | 2.2613 |
| 720p | 9 秒 | eco | 开启 | 2.2613 |
| 720p | 10 秒 | eco | 关闭 | 2.5125 |
| 720p | 10 秒 | eco | 开启 | 2.5125 |
| 720p | 11 秒 | eco | 关闭 | 2.7638 |
| 720p | 11 秒 | eco | 开启 | 2.7638 |
| 720p | 12 秒 | eco | 关闭 | 3.015 |
| 720p | 12 秒 | eco | 开启 | 3.015 |
| 720p | 13 秒 | eco | 关闭 | 3.2663 |
| 720p | 13 秒 | eco | 开启 | 3.2663 |
| 720p | 14 秒 | eco | 关闭 | 3.5175 |
| 720p | 14 秒 | eco | 开启 | 3.5175 |
| 720p | 15 秒 | eco | 关闭 | 3.7688 |
| 720p | 15 秒 | eco | 开启 | 3.7688 |
| 720p | 16 秒 | eco | 关闭 | 4.02 |
| 720p | 16 秒 | eco | 开启 | 4.02 |
| 720p | 17 秒 | eco | 关闭 | 4.2713 |
| 720p | 17 秒 | eco | 开启 | 4.2713 |
| 720p | 18 秒 | eco | 关闭 | 4.5225 |
| 720p | 18 秒 | eco | 开启 | 4.5225 |
| 720p | 19 秒 | eco | 关闭 | 4.7738 |
| 720p | 19 秒 | eco | 开启 | 4.7738 |
| 720p | 20 秒 | eco | 关闭 | 5.025 |
| 720p | 20 秒 | eco | 开启 | 5.025 |
| 720p | 21 秒 | eco | 关闭 | 5.2763 |
| 720p | 21 秒 | eco | 开启 | 5.2763 |
| 720p | 22 秒 | eco | 关闭 | 5.5275 |
| 720p | 22 秒 | eco | 开启 | 5.5275 |
| 720p | 23 秒 | eco | 关闭 | 5.7788 |
| 720p | 23 秒 | eco | 开启 | 5.7788 |
| 720p | 24 秒 | eco | 关闭 | 6.03 |
| 720p | 24 秒 | eco | 开启 | 6.03 |
| 720p | 25 秒 | eco | 关闭 | 6.2813 |
| 720p | 25 秒 | eco | 开启 | 6.2813 |
| 720p | 26 秒 | eco | 关闭 | 6.5325 |
| 720p | 26 秒 | eco | 开启 | 6.5325 |
| 720p | 27 秒 | eco | 关闭 | 6.7838 |
| 720p | 27 秒 | eco | 开启 | 6.7838 |
| 720p | 28 秒 | eco | 关闭 | 7.035 |
| 720p | 28 秒 | eco | 开启 | 7.035 |
| 720p | 29 秒 | eco | 关闭 | 7.2863 |
| 720p | 29 秒 | eco | 开启 | 7.2863 |
| 720p | 30 秒 | eco | 关闭 | 7.5375 |
| 720p | 30 秒 | eco | 开启 | 7.5375 |
| 720p | 4 秒 | standard | 关闭 | 1.335 |
| 720p | 4 秒 | standard | 开启 | 1.335 |
| 720p | 5 秒 | standard | 关闭 | 1.6688 |
| 720p | 5 秒 | standard | 开启 | 1.6688 |
| 720p | 6 秒 | standard | 关闭 | 2.0025 |
| 720p | 6 秒 | standard | 开启 | 2.0025 |
| 720p | 7 秒 | standard | 关闭 | 2.3363 |
| 720p | 7 秒 | standard | 开启 | 2.3363 |
| 720p | 8 秒 | standard | 关闭 | 2.67 |
| 720p | 8 秒 | standard | 开启 | 2.67 |
| 720p | 9 秒 | standard | 关闭 | 3.0038 |
| 720p | 9 秒 | standard | 开启 | 3.0038 |
| 720p | 10 秒 | standard | 关闭 | 3.3375 |
| 720p | 10 秒 | standard | 开启 | 3.3375 |
| 720p | 11 秒 | standard | 关闭 | 3.6713 |
| 720p | 11 秒 | standard | 开启 | 3.6713 |
| 720p | 12 秒 | standard | 关闭 | 4.005 |
| 720p | 12 秒 | standard | 开启 | 4.005 |
| 720p | 13 秒 | standard | 关闭 | 4.3388 |
| 720p | 13 秒 | standard | 开启 | 4.3388 |
| 720p | 14 秒 | standard | 关闭 | 4.6725 |
| 720p | 14 秒 | standard | 开启 | 4.6725 |
| 720p | 15 秒 | standard | 关闭 | 5.0063 |
| 720p | 15 秒 | standard | 开启 | 5.0063 |
| 720p | 16 秒 | standard | 关闭 | 5.34 |
| 720p | 16 秒 | standard | 开启 | 5.34 |
| 720p | 17 秒 | standard | 关闭 | 5.6738 |
| 720p | 17 秒 | standard | 开启 | 5.6738 |
| 720p | 18 秒 | standard | 关闭 | 6.0075 |
| 720p | 18 秒 | standard | 开启 | 6.0075 |
| 720p | 19 秒 | standard | 关闭 | 6.3413 |
| 720p | 19 秒 | standard | 开启 | 6.3413 |
| 720p | 20 秒 | standard | 关闭 | 6.675 |
| 720p | 20 秒 | standard | 开启 | 6.675 |
| 720p | 21 秒 | standard | 关闭 | 7.0088 |
| 720p | 21 秒 | standard | 开启 | 7.0088 |
| 720p | 22 秒 | standard | 关闭 | 7.3425 |
| 720p | 22 秒 | standard | 开启 | 7.3425 |
| 720p | 23 秒 | standard | 关闭 | 7.6763 |
| 720p | 23 秒 | standard | 开启 | 7.6763 |
| 720p | 24 秒 | standard | 关闭 | 8.01 |
| 720p | 24 秒 | standard | 开启 | 8.01 |
| 720p | 25 秒 | standard | 关闭 | 8.3438 |
| 720p | 25 秒 | standard | 开启 | 8.3438 |
| 720p | 26 秒 | standard | 关闭 | 8.6775 |
| 720p | 26 秒 | standard | 开启 | 8.6775 |
| 720p | 27 秒 | standard | 关闭 | 9.0113 |
| 720p | 27 秒 | standard | 开启 | 9.0113 |
| 720p | 28 秒 | standard | 关闭 | 9.345 |
| 720p | 28 秒 | standard | 开启 | 9.345 |
| 720p | 29 秒 | standard | 关闭 | 9.6788 |
| 720p | 29 秒 | standard | 开启 | 9.6788 |
| 720p | 30 秒 | standard | 关闭 | 10.0125 |
| 720p | 30 秒 | standard | 开启 | 10.0125 |
| 1080p | 4 秒 | eco | 关闭 | 1.735 |
| 1080p | 4 秒 | eco | 开启 | 1.735 |
| 1080p | 5 秒 | eco | 关闭 | 2.1688 |
| 1080p | 5 秒 | eco | 开启 | 2.1688 |
| 1080p | 6 秒 | eco | 关闭 | 2.6025 |
| 1080p | 6 秒 | eco | 开启 | 2.6025 |
| 1080p | 7 秒 | eco | 关闭 | 3.0363 |
| 1080p | 7 秒 | eco | 开启 | 3.0363 |
| 1080p | 8 秒 | eco | 关闭 | 3.47 |
| 1080p | 8 秒 | eco | 开启 | 3.47 |
| 1080p | 9 秒 | eco | 关闭 | 3.9038 |
| 1080p | 9 秒 | eco | 开启 | 3.9038 |
| 1080p | 10 秒 | eco | 关闭 | 4.3375 |
| 1080p | 10 秒 | eco | 开启 | 4.3375 |
| 1080p | 11 秒 | eco | 关闭 | 4.7713 |
| 1080p | 11 秒 | eco | 开启 | 4.7713 |
| 1080p | 12 秒 | eco | 关闭 | 5.205 |
| 1080p | 12 秒 | eco | 开启 | 5.205 |
| 1080p | 13 秒 | eco | 关闭 | 5.6388 |
| 1080p | 13 秒 | eco | 开启 | 5.6388 |
| 1080p | 14 秒 | eco | 关闭 | 6.0725 |
| 1080p | 14 秒 | eco | 开启 | 6.0725 |
| 1080p | 15 秒 | eco | 关闭 | 6.5063 |
| 1080p | 15 秒 | eco | 开启 | 6.5063 |
| 1080p | 16 秒 | eco | 关闭 | 6.94 |
| 1080p | 16 秒 | eco | 开启 | 6.94 |
| 1080p | 17 秒 | eco | 关闭 | 7.3738 |
| 1080p | 17 秒 | eco | 开启 | 7.3738 |
| 1080p | 18 秒 | eco | 关闭 | 7.8075 |
| 1080p | 18 秒 | eco | 开启 | 7.8075 |
| 1080p | 19 秒 | eco | 关闭 | 8.2413 |
| 1080p | 19 秒 | eco | 开启 | 8.2413 |
| 1080p | 20 秒 | eco | 关闭 | 8.675 |
| 1080p | 20 秒 | eco | 开启 | 8.675 |
| 1080p | 21 秒 | eco | 关闭 | 9.1088 |
| 1080p | 21 秒 | eco | 开启 | 9.1088 |
| 1080p | 22 秒 | eco | 关闭 | 9.5425 |
| 1080p | 22 秒 | eco | 开启 | 9.5425 |
| 1080p | 23 秒 | eco | 关闭 | 9.9763 |
| 1080p | 23 秒 | eco | 开启 | 9.9763 |
| 1080p | 24 秒 | eco | 关闭 | 10.41 |
| 1080p | 24 秒 | eco | 开启 | 10.41 |
| 1080p | 25 秒 | eco | 关闭 | 10.8438 |
| 1080p | 25 秒 | eco | 开启 | 10.8438 |
| 1080p | 26 秒 | eco | 关闭 | 11.2775 |
| 1080p | 26 秒 | eco | 开启 | 11.2775 |
| 1080p | 27 秒 | eco | 关闭 | 11.7113 |
| 1080p | 27 秒 | eco | 开启 | 11.7113 |
| 1080p | 28 秒 | eco | 关闭 | 12.145 |
| 1080p | 28 秒 | eco | 开启 | 12.145 |
| 1080p | 29 秒 | eco | 关闭 | 12.5788 |
| 1080p | 29 秒 | eco | 开启 | 12.5788 |
| 1080p | 30 秒 | eco | 关闭 | 13.0125 |
| 1080p | 30 秒 | eco | 开启 | 13.0125 |
| 1080p | 4 秒 | standard | 关闭 | 3.215 |
| 1080p | 4 秒 | standard | 开启 | 3.215 |
| 1080p | 5 秒 | standard | 关闭 | 4.0188 |
| 1080p | 5 秒 | standard | 开启 | 4.0188 |
| 1080p | 6 秒 | standard | 关闭 | 4.8225 |
| 1080p | 6 秒 | standard | 开启 | 4.8225 |
| 1080p | 7 秒 | standard | 关闭 | 5.6263 |
| 1080p | 7 秒 | standard | 开启 | 5.6263 |
| 1080p | 8 秒 | standard | 关闭 | 6.43 |
| 1080p | 8 秒 | standard | 开启 | 6.43 |
| 1080p | 9 秒 | standard | 关闭 | 7.2338 |
| 1080p | 9 秒 | standard | 开启 | 7.2338 |
| 1080p | 10 秒 | standard | 关闭 | 8.0375 |
| 1080p | 10 秒 | standard | 开启 | 8.0375 |
| 1080p | 11 秒 | standard | 关闭 | 8.8413 |
| 1080p | 11 秒 | standard | 开启 | 8.8413 |
| 1080p | 12 秒 | standard | 关闭 | 9.645 |
| 1080p | 12 秒 | standard | 开启 | 9.645 |
| 1080p | 13 秒 | standard | 关闭 | 10.4488 |
| 1080p | 13 秒 | standard | 开启 | 10.4488 |
| 1080p | 14 秒 | standard | 关闭 | 11.2525 |
| 1080p | 14 秒 | standard | 开启 | 11.2525 |
| 1080p | 15 秒 | standard | 关闭 | 12.0563 |
| 1080p | 15 秒 | standard | 开启 | 12.0563 |
| 1080p | 16 秒 | standard | 关闭 | 12.86 |
| 1080p | 16 秒 | standard | 开启 | 12.86 |
| 1080p | 17 秒 | standard | 关闭 | 13.6638 |
| 1080p | 17 秒 | standard | 开启 | 13.6638 |
| 1080p | 18 秒 | standard | 关闭 | 14.4675 |
| 1080p | 18 秒 | standard | 开启 | 14.4675 |
| 1080p | 19 秒 | standard | 关闭 | 15.2713 |
| 1080p | 19 秒 | standard | 开启 | 15.2713 |
| 1080p | 20 秒 | standard | 关闭 | 16.075 |
| 1080p | 20 秒 | standard | 开启 | 16.075 |
| 1080p | 21 秒 | standard | 关闭 | 16.8788 |
| 1080p | 21 秒 | standard | 开启 | 16.8788 |
| 1080p | 22 秒 | standard | 关闭 | 17.6825 |
| 1080p | 22 秒 | standard | 开启 | 17.6825 |
| 1080p | 23 秒 | standard | 关闭 | 18.4863 |
| 1080p | 23 秒 | standard | 开启 | 18.4863 |
| 1080p | 24 秒 | standard | 关闭 | 19.29 |
| 1080p | 24 秒 | standard | 开启 | 19.29 |
| 1080p | 25 秒 | standard | 关闭 | 20.0938 |
| 1080p | 25 秒 | standard | 开启 | 20.0938 |
| 1080p | 26 秒 | standard | 关闭 | 20.8975 |
| 1080p | 26 秒 | standard | 开启 | 20.8975 |
| 1080p | 27 秒 | standard | 关闭 | 21.7013 |
| 1080p | 27 秒 | standard | 开启 | 21.7013 |
| 1080p | 28 秒 | standard | 关闭 | 22.505 |
| 1080p | 28 秒 | standard | 开启 | 22.505 |
| 1080p | 29 秒 | standard | 关闭 | 23.3088 |
| 1080p | 29 秒 | standard | 开启 | 23.3088 |
| 1080p | 30 秒 | standard | 关闭 | 24.1125 |
| 1080p | 30 秒 | standard | 开启 | 24.1125 |
1 美元 = 1 API 积分。售价最多保留 4 位小数;表内为不含参考媒体及附加选项的单个视频售价。
参考视频、参考音频、参考图片及模型支持的附加选项可能影响费用;请向报价接口提交完整参数,以返回的报价为准。
自动时长先冻结预估金额,成功后按实际时长结算。
默认配置:每次 0.7438 API 积分(5 秒)。向 POST /api/v1/videos/quote 提交相同参数查询 estimatedPoints;报价不创建任务,也不冻结积分。分辨率、时长、声音与快速模式可能影响价格。
1 美元 = 1 API 积分,支持小数。API 钱包和价格独立,不享受网站会员折扣。提交时冻结 API 积分,任务结束后按模型规则结算。充值 API 积分
查询与下载视频
成功提交返回 HTTP 202 和 taskId。每 3–5 秒请求 GET /api/v1/tasks/{taskId},queued 和 processing 状态继续等待;succeeded、partial、failed 状态停止轮询。settled 为 true 时,chargedPoints 是最终扣费。
task.videos[].url 是本站视频下载路径,下载也必须携带 API Key。视频遵循本站保留期限,过期返回 410,请及时下载保存。只能访问本人 API 任务。
幂等重试
每个新任务设置不同的 Idempotency-Key,8–128 位字母、数字或 ._:-。超时重试保持相同键和参数,避免重复冻结;改变参数返回 409。有效密钥不设请求频率和网页会员并发上限。
错误处理
400 参数或报价组合无效;401 密钥无效;402 API 积分不足;404 任务不存在或无权访问;409 幂等冲突;410 视频已过期;5xx 服务暂不可用。错误包含 error 和 code,不返回内部调用信息。
